DESCRIPCIÓN:Carro de arrastre multipropósito, ideal para el transporte de equipaje, cuatrimotos, bultos y carga suelta de cualquier tipo, con capacidad de hasta 650 kg. Su característica abatible le permite inclinar la cola a nivel de piso para acceder fácilmente con cuatrimotos o carga necesaria. Además, sus portalones delantero y trasero en posición abierta permiten cargar mercancía de tamaño mayor. Su terminación en galvanizado permite un 100% de resistencia al oxido.
N° | MODELO | ANCHO ÚTIL | LARGO ÚTIL | CARGA (KG) | FRENO | PRECIO |
1. | Universal Americano XS-750 | 130 | 200 | 550 | NO | $1.490.000 + IVA |
2. | Universal Americano XS-1000 | 130 | 200 | 750 | NO | $1.640.000 + IVA |
3. | Universal Americano S-750 | 150 | 250 | 550 | NO | $1.570.000 + IVA |
4. | Universal Americano S-1000 | 150 | 250 | 750 | NO | $1.680.000 + IVA |
5. | Universal Americano S-1300 | 150 | 250 | 1000 | NO | $1.780.000 + IVA |
6. | Universal Americano S-1350 FRENO | 150 | 250 | 1000 | SI | $2.300.000 + IVA |
7. | Universal Americano M-1000 | 150 | 300 | 750 | NO | $1.730.000 + IVA |
8. | Universal Americano M-1300 | 150 | 300 | 1000 | NO | $1.830.000 + IVA |
9. | Universal Americano M-1350 FRENO | 150 | 300 | 1000 | SI | $2.400.000 + IVA |
10. | Universal Americano L-1300 | 180 | 250 | 1000 | NO | $1.890.000 + IVA |
11. | Universal Americano L-1350 FRENO | 180 | 250 | 1000 | SI | $2.470.000 + IVA |
12. | Universal Americano L-1300 PLUS | 180 | 300 | 1000 | NO | $1.990.000 + IVA |
13. | Universal Americano L-1350 PLUS FRENO | 180 | 300 | 1000 | SI | $2.540.000 + IVA |
PESO CARGA DESDE:
550 KG
PESO CARGA HASTA:
1000 KG
PLANO: