N° | MODELO | ANCHO ÚTIL | LARGO ÚTIL | EJE (KG) | CARGA (KG) | FRENO | ARO | PRECIO |
1. | Cargo XS 750 | 120 | 200 | 1 X 750 | 550 | NO | 13 | $1.620.000 + IVA |
2. | Cargo S 1000 | 150 | 200 | 1 X 1000 | 850 | NO | 14 | $1.820.000 + IVA |
3. | Cargo S 1000 PLUS | 150 | 250 | 1 X 1000 | 850 | NO | 14 | $1.920.000 + IVA |
4. | Cargo S 1300 | 150 | 200 | 1 X 1350 | 1200 | NO | 14 | $2.100.000 + IVA |
5. | Cargo S F1300 | 150 | 200 | 1 X 1350 | 1200 | SI | 14 | $2.620.000 + IVA |
6. | Cargo S 1300 PLUS | 150 | 250 | 1 X 1350 | 1200 | NO | 14 | $2.350.000 + IVA |
7. | Cargo S F1300 PLUS | 150 | 250 | 1 X 1350 | 1200 | SI | 14 | $2.870.000 + IVA |
CARRO DE ARRASTRE CARGO S
$1.620.000 – $2.870.000 +IVA
SKU: 619
PLATAFORMA:
Estructura de acero con superficie completa en plancha de acero diamantado de 2.5mm de espesor, Barandas y portalón trasero altura 500 mm aprox. forrada en plancha de acero plegada.
EJE:
1 ejes de torsión o paquete de resorte independiente.
RUEDAS:
Llantas aro 13″ o 14″, Neumáticos para carga según version seleccionada.
ACOPLE:
Mano de acople galvanizada para bola de arrastre 2″, dos cadenas de seguridad con grilletes de conexión.
LUCES:
Juego completo de luces LED según reglamento y norma DIN, enchufe de conexión nacional de 7 polos.
TERMINACIÓN:
Tratamiento con eliminador de óxido + esmalte de poliuretano.
INCLUYE:
Rueda de maniobra.
NO INCLUYE:
Rueda de repuesto $170.000 + IVA.