Descripción:
N° | MODELO | ANCHO ÚTIL | LARGO ÚTIL | EJE (KG) | CARGA (KG) | FRENO | ARO | PRECIO |
1. | Cargo M 1500 V2 | 150 | 250 | 2 X 750 | 1200 | NO | 13 | $2.400.000 + IVA |
2. | Cargo M 1500 PLUS V2 | 150 | 300 | 2 X 750 | 1200 | NO | 13 | $2.550.000 + IVA |
3. | Cargo M F1500 V2 | 150 | 250 | 2 X 750 | 1200 | SI | 13 | $2.800.000 + IVA |
4. | Cargo M F1500 PLUS V2 | 150 | 300 | 2 X 750 | 1200 | SI | 13 | $2.950.000 + IVA |
5. | Cargo M 2000 V2 | 150 | 250 | 2 X 1000 | 1650 | NO | 14 | $2.700.000 + IVA |
6. | Cargo M 2000 PLUS V2 | 150 | 300 | 2 X 1000 | 1650 | NO | 14 | $2.850.000 + IVA |
7. | Cargo M F2000 V2 | 150 | 250 | 2 X 1000 | 1650 | SI | 14 | $3.100.000 + IVA |
8. | Cargo M F2000 PLUS V2 | 150 | 300 | 2 X 1000 | 1650 | SI | 14 | $3.250.000 + IVA |
9. | Cargo M F2700 V2 | 150 | 250 | 2 X 1350 | 2200 | SI | 14 | $3.650.000 + IVA |
10. | Cargo M F2700 PLUS V2 | 150 | 300 | 2 X 1350 | 2200 | SI | 14 | $3.800.000 + IVA |
PESO CARGA DESDE:
1200 KG
PESO CARGA HASTA:
1200 KG
PLANO:
Dimensiones Alto (A):
Dimensiones Ancho (C): 200
Dimensiones Largo (E): 370 - 420
Dimensiones Alto Útil (B): 50
Dimensiones Ancho Útil (D): 150
Dimensiones Largo Útil (F): 250 - 300
Dimensiones Adicionales:
DESCRIPCIÓN
Plataforma: Estructura de acero con superficie completa en plancha de acero diamantado de 2.5mm de espesor, Barandas y portalón trasero altura 500 mm aprox. forrada en plancha de acero plegada.
Eje: 2 ejes de torsión independientes importados Europa
Ruedas: Llantas aro 13" o 14" con 4 perforaciones, Neumáticos para carga según version seleccionada
Acople: Mano de acople galvanizada para bola de arrastre 2", dos cadenas de seguridad con grilletes de conexión
Luces: Juego completo de luces LED según reglamento y norma DIN, enchufe de conexión nacional de 7 polos
Terminación: Color a elección Negro, Gris, Rojo, Azul.
Incluye: Rueda de maniobra
No Incluye: Rueda de repuesto
Otros: