VERSIÓN | LARGO ÚTIL (m) | ANCHO ÚTIL (m) | CARGA (KG) | FRENO |
CMAQL-15002E | 4,0 | 2,0 | 1.500 | Eléctrico |
CMAQL-15002T | 4,0 | 2,0 | 1.500 | Inercia |
CMAQL-20002T | 4,0 | 2,0 | 2.000 | Inercia |
CMAQL-25002E | 4,0 | 2,0 | 2.500 | Eléctrico |
CMAQL-30002E | 4,0 | 2,0 | 3.000 | Eléctrico |
CMAQL-35002E | 5,0 | 2,0 | 3.500 | Eléctrico |
CMAQL-40002E | 5,0 | 2,0 | 4.000 | Eléctrico |
CMAQL-45002E | 5,0 | 2,0 | 4.500 | Eléctrico |
CMAQL-50002E | 5,0 | 2,0 | 5.000 | Eléctrico |
CMAQL-50002H | 5,0 | 2,0 | 5.000 | Hidráulico |
Carro de Arrastre Para Maquinaria – Superficie Libre – 2 Ejes
$0 +IVA
PLATAFORMA: Estructura en acero con Superficie completa en plancha de acero diamantado de 2.5mm de espesor, ruedas por debajo del chasis
EJE: Dos ejes de ballesta americanos o torsión según especificación del cliente. (Sistema de Freno incorporado en eje delantero Opcional)
RUEDAS: Llantas y neumáticos con perforaciones según capacidad de carga solicitada por el cliente
ACOPLE: Argolla o Mano de acople galvanizada para bola de arrastre 1 7/8″ – 50mm – 2″ – 2 5/16″, dos cadenas de seguridad con grilletes de conexión (Sistema de Freno Opcional)
LUCES: Juego completo de luces LED según reglamento y norma DIN, enchufe de conexión nacional de 7 polos
TERMINACIÓN: Dos manos de antióxido y dos de pintura a base de Ferrobet metalizado gris